Kommentar: Vi har varit ganska avvaktande och inte bloggat. Ingen större skillnad.
Vi har ingen rank efter 10 månader, vilket inte är märkligt. Vi får komma ihåg att vi har gjort en flytt av sidor och alla sidor är inte avindexerade så allt kan inte indexeras än. Detta har tagit längre tid än jag trott. Sedan har ett stort problem att den är på två språk men vi har både sökningar på svenska och engelska. Vi har ganska starka länkar till sidan så jag tror detta kan bli mycket bättre inom 6 månader.
Inget nytt sedan mitt inlägg för en månad sedan. har nu semester så jag ska blogga lite på svenska i produktutveckling se om det blir stor skillnad på min rapport om ytterligare 1 månad.
Täckning:269
Klick:128
Sökningar:640
Länkar:305
Rank:
Vanligaste frågorna | Klick | Exponeringar | position |
---|---|---|---|
autocad kurs gratis | 5 | 118 | 6,7 |
autocad-kurs gratis | 4 | 60 | 6,1 |
jakob education | 3 | 83 | 5,2 |
fusion 360 svenska | 2 | 19 | 7,3 |
hjälp med cad ritning | 2 | 6 | 13,3 |
best programming language to learn to get a job | 1 | 27 | 31,2 |
cad exercises | 1 | 129 | 31,6 |
fusion 360 beginners course | 1 | 12 | 41,3 |
fusion 360 kurs | 1 | 51 | 9 |
galgbacken hässleholm | 1 | 30 | 10,4 |
kattbilder | 1 | 292 | 1,4 |
kurs freecad | 1 | 3 | 43,3 |
which programming language is best for getting job | 1 | 45 | 16,7 |
0 kommentarer