Jag har en liten undersökning där jag tar fram bästa SEO – Företag genom hur de lyckas ranka själva.
Svåra sökord och lyckas de bra själva kan de även hjälpa dig.
Sökord | antal sök |
sökmotoroptimering | 10000 |
seo | 10000 |
seo byrå | 1000 |
seo konsult | 1000 |
Följande sökord används och jag sätter betyg genom att beräkna trafiken beroende på vilken placering. Enligt en undersökning kan man ha ungefär följande CTR:
# | CTR |
1 | 34,20 % |
2 | 17,10 % |
3 | 11,40 % |
4 | 8,10 % |
5 | 7,40 % |
6 | 5,10 % |
7 | 4,10 % |
8 | 3,30 % |
9 | 2,90 % |
10 | 2,60 % |
Jag har även en extra bonus om man hamnar på topp 3:
Bonus | 1# | 500 |
2# | 250 | |
3# | 100 |
Här kommer mina sökningar på Google.se:
Sökord ”seo byrå”
Sökord ”SEO”
Sökord ”SEO konsult”
Sökord ”Sökmotoroptimering”
Hur klarade sig våra företag? Följande i Excel:
sökord | Företag | Rank | poäng |
seo | 1 | 3920 | |
one | 2 | 1960 | |
Topdog | 3 | 1240 | |
wikipedia | 4 | 810 | |
sitea | 5 | 740 | |
viseo | 6 | 510 | |
search engine land | 7 | 410 | |
adsight | 8 | 330 | |
moz | 9 | 290 | |
inka | 10 | 260 |
sökord | Företag | Rank | poäng |
sökmotoroptimering | Viseo | 1 | 3920 |
wikipedia | 2 | 1960 | |
readydigital | 3 | 1240 | |
Generaxion | 4 | 810 | |
bizmedia | 5 | 740 | |
oxit | 6 | 510 | |
new costumers | 7 | 410 | |
Brath | 8 | 330 | |
youtube | 9 | 290 | |
buzzlemedia | 10 | 260 |
sökord | Företag | Rank | poäng |
seo byrå | webdivision | 1 | 842 |
våning18 | 2 | 421 | |
pineberry | 3 | 214 | |
mild | 4 | 81 | |
franklymedia | 5 | 74 | |
buzzlemedia | 6 | 51 | |
seoinc | 7 | 41 | |
hjalmarcompany | 8 | 33 | |
viseo | 9 | 29 | |
topvisible | 10 | 26 |
sökord | Företag | Rank | poäng |
seo konsult | rothlindberg | 1 | 842 |
sandrawasserman | 2 | 421 | |
sitea | 3 | 214 | |
pineberry | 4 | 81 | |
viseo | 5 | 74 | |
quicknet | 6 | 51 | |
nordboost | 7 | 41 | |
davidhallstrom | 8 | 33 | |
topdog | 9 | 29 | |
mariegunnarsson | 10 | 26 |
Resultat
Och våran resultat tabell:
Företag | Poäng |
Viseo | 4533 |
One | 1960 |
Topdog | 1269 |
ReadyDigital | 1240 |
Sitea | 954 |
webdivision | 842 |
Rothlindberg | 842 |
Generaxion | 810 |
Bizmedia | 740 |
oxit | 510 |
våning18 | 421 |
sandrawasserman | 421 |
Newcostumers | 410 |
Adsight | 330 |
Brath | 330 |
Buzzlemedia | 311 |
pineberry | 295 |
Inka | 260 |
mild | 81 |
franklymedia | 74 |
quicknet | 51 |
seoinc | 41 |
nordboost | 41 |
hjalmarcompany | 33 |
davidhallstrom | 33 |
topvisble | 26 |
mariegunnarsson | 26 |
Vår Vinnare för Bästa SEO Företag 2023 Mars
Viseo!!!!!
De får 4533 poäng främst för de rankar etta på ”sökmotoroptimering”, Grattis!
0 kommentarer